martes, 14 de septiembre de 2010


LISTADO - MATRICULAS

Año Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Direecion Fecha Nacimiento
2006 FUENMAYOR COBO ANDREA CALLE 6 # 9-32 17-Mar-98
2006 GNECCO CARVAJAL LINA CALLE 7 # 7-43 22-Jun-98
2006 MARTINEZ BARROS ANDREA CRA 17 # 14D-57 09-Feb-98
2006 BRUGES GONZALEZ MARIA CALLE 6 # 3-55 27-Aug-98
2006 DAVILA RADA JOSELIN CALLE 11A # 17-84 28-Aug-98
2006 PADILLA SOCARRAS KARIN CALLE 9 # 10-27 20-Jan-00
2006 ARREDONDO VALERA KARIN CALLE 19 # 11-20 31-Aug-99
2006 ROYS GOMEZ CLARA CALLE 6 # 2-05 08-Feb-00
2006 SIERRA FONTALVO LUISA CRA 22 # 13B-35 02-Dec-99
2006 SOCARRAS QUINTERO KARLA CALLE 27A # 4-43 01-Dec-99
2006 LOPEZ GONZALEZ EVELIN CRA 12A # 16B-42 25-Nov-99
2006 OROZCO CAMARGO CAMILA CALLE 14A BIS # 10-45 23-Aug-99
2006 MARIN GONZALEZ ANGIE CALLE 20A # 6-10 16-Aug-99
2006 URIANA URARIYU JUANA CALLE 14B # 15-145 21-Aug-98
2006 MENDOZA AMAYA YULIANIS CRA 14A BIS # 27B-25 25-Aug-99
2006 VARGAS MOSCOTE LUZ CALLE 28 # 7B-60 07-Dec-99
2006 ROYS REDONDO KIARA CALLE 11A # 9-61 28-Jan-00
2006 ZUBIRIA MEJIA MARIANGELLY CALLE 11A # 9-34 13-Apr-00
2006 ESCOBAR GOMEZ BERTHA CALLE 5 # 5-10 23-Jul-99
2006 DIAZ DIAZ CLARETH CALLE 20 # 7-18 26-Apr-00
2006 HERRERA MEJIA HILDA CRA 11 # 11-19 24-Oct-99
2006 PEÑALOZA PIMIENTA MARIA CRA 10 # 9-28 05-Sep-99
2006 PALACIOS ANGULO KAROLAYS CALLE 22 # 13-83 08-Jan-00
2006 FUENMAYOR CAMPO ANYI CRA 10A # 14-37 18-Nov-00
2006 BUELVAS CUADRADO ELSA CALLE 9A # 15-56 15-Dec-99
2006 DAZA LOPEZ SUSANA CALLE 16A # 8-92 28-Nov-99
2006 DAZA LOPEZ MARCELA CALLE 16A # 8-92 28-Nov-99
2006 VIELLARD HERNÁNDEZ KARIZA CALLE 35 # 4-132 29-Jan-00
2006 SIERRA PEREZ LAURA CALLE 9 # 12-87 17-Jan-00
2006 AGUILAR GOMEZ MICHELL CALLE 14B 11A 59 17-Jun-00
2006 DUARTE MEJIA DIANA CALLE 16 # 12-18 04-Feb-00
2006 CUERVO BERMUDEZ VALERIA CALLE14C # 22-64 30-Dec-99
2006 MEJIA ROSARIO JAIMINA CALLE 16 # 3-09 23-Jan-00
2006 MONSALVO CELY MARLY CRA 7D # 42-21 12-Feb-00
2006 GONZALEZ ROVIRA CRISTINA CALLE 5 # 10-66 25-Feb-00
2006 MAESTRE IBARRA KIANNA CRA 7A # 27B-09 20-Jul-99
2006 MARTINEZ REDONDO STEFANY CALLE 14 # 17-95 22-Feb-00
2006 USTARIZ UCROS MARÍA CALLE 36 # 7A-22 17-Sep-99
2006 PEREZ ALVAREZ YARITZA CALLE 6 # 4-38 06-Apr-00
2006 MIKAN BRITO ANDREA CALLE 19 # 12-14 19-Feb-00
2006 SIERRA TORO PIERANGELY CRA 14 # 19-19 01-Jul-99
2006 RIAÑO ROSADO ISABELLA CALLE 14 # 5-38 21-Feb-00
2006 RAMOS MONTIEL EMILY CRA 11A # 18-45 11-Mar-00
2006 IGUARAN ARIÑO STEFFANY CALLE 14F # 20-03 24-Jan-00
2006 RODRIGUEZ MEDINA KAROLLAY CALLE 9 # 6-37 14-Jan-00
2006 ALVEAR QUINTERO ZHARICK CALLE 1 # 7-109 APT. 805 23-Apr-00
2006 AMAYA BRITO YEREDIS CALLE 19 # 11-20 09-Jan-00
2006 PEREZ BARROS DANIELA VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 5 CASA 140 23-Feb-00
2006 SUAREZ PIMIENTA LUISA CALLE 13 # 20-53 03-Nov-99
2006 ARTETA NARVAEZ NATASHA CALLE 4 #2-64 09-Jul-99
2006 BACCA TORRES BIANNYS CALLE 21 # 4-35 08-Feb-00
2006 MONTERO FERNANDEZ DANIELA CALLE 4 # 10-44 11-Feb-00
2006 OÑATE AVILA EVA CRA 14A # 28-54 19-Aug-99
2006 APONTE PINEDO VALERIA CALLE 10 # 15-116 10-Aug-99
2006 VARGAS RAMIREZ KAROLIN CALLE 10 # 2-78 23-Jul-99
2006 SIERRA SIERRA MASSIEL CALLE 6 # 10-45 08-Jul-99
2006 PEREZ IBARRA CAMILA CALLE 19 # 5-63 21-Dec-99
2006 MERIÑO BRITO HIDALMIS CALLE 12A # 11-27 02-Nov-99
2006 VEGA PINTO DANIELA CRA 7J # 35-41 10-Sep-99
2006 ROSADO SABINO MARÍA CRA 7A # 41 BIS -07 26-Oct-99
2006 ROJAS VASQUEZ CAROLINA CRA 7A # 16-98 11-Jan-00
2006 RIVEIRA ARROYO ALEXA CALLE 13 # 23-23 08-Aug-99
2006 BERMUDEZ BRITO FERGIE CRA 7H # 35-29 08-Jun-00
2006 DIAZ PERALTA DELIBETH CALLE 22A # 7A-183 25-Apr-00
2006 GOMEZ NUÑEZ MARCELA CALLE 15 # 23-127 31-Oct-99
2006 ROJAS VARGAS ASTRID VILLA COMFAMILIAR BLQ 1 # 1-113 30-Aug-99
2006 COTES ANGULO ALEJANDRA CALLE 13B # 23-40 08-Jul-00
2006 IGUARAN PEREZ ARIANNA CALLE 18 # 17-101 08-Jun-99
2006 MENDOZA RODRIGUEZ INDIRA CALLE 14A # 23-03 03-May-00
2006 PEREZ CURIEL HILDA CRA 3 # 8-10 05-Oct-99
2006 PELAEZ CERCHAR MARIA CRA 18 # 16-83 12-Feb-99
2006 AYALA MAZZILLI KAREN CALLE 11A # 18-98 06-Jan-99
2006 VELEZ DAZA KRISTHEL VILLA COMFAMILIAR CASA 6 # 199 01-May-98
2006 DE LUQUE PINZÓN LIELYS CALLE 64 # MZ 3 CASA 17 15-Aug-98
2006 ARIZA GOMEZ MARIA CRA 19 # 14D-16 14-Dec-98
2006 MORENO RAMIREZ ANGIE CALLE 14G 28-12 25-Nov-98
2006 CASTRO RODRIGUEZ MARIA CALLE 9 # 3-69 11-Sep-98
2006 PEREZ VEGA ANGELICA CALLE 12 # 16-20 23-Dec-98
2006 PULGAR GONZALEZ ANGEL VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 5 CASA 143 13-Dec-98
2006 PINTO COTES LINA CALLE 14D # 19-33 13-Nov-98
2006 REDONDO MOSCOTE ANDREA CRA 7D # 33-04 15-Jul-98
2006 OÑATE PIMIENTA YAMILE CRA 7D # 32-27 16-Oct-98
2006 ROSAS TORO THALIA CALLE 14A # 17-22 01-Dec-98
2006 SALAS BENJUMEA GLORIA CALLE 20 # 12C-98 21-Sep-98
2006 HERNANDEZ NAVARRO YADIRA CALLE 12B # 21 - 18 25-Sep-98
2006 RODRIGUEZ SUAREZ ANGIE CALLE 9A # 15-124 27-Jul-98
2006 CERCHAR FERREIRA ANDREA CALLE 33A # 7F-10 15-Dec-98
2006 GARCIA GAMEZ ESMERALDA CALLE 40 # 7G-30 05-Oct-98
2006 MENGUAL SIERRA JHILIAN CALLE 3A # 1C-80 23-Oct-98
2006 COTES ORTIZ MARIA CALLE 22A # 7A-54 23-Nov-98
2006 REDONDO OÑATE YUSEIRIS CALLE 46A # 4 - 19 23-Oct-98
2006 GOMEZ ARPUSHANA MELANY CRA 7 # 37-29 13-Nov-98
2006 RODRIGUEZ MAZA MARIA CALLE 16B # 10-05 26-Sep-98
2006 MENGUAL MURILLO LILIANA CRA 17 # 12-76 APT 01 02-Jan-99
2006 CAVADIA VEGA MARIA CALLE 2 # 6-74 05-Jan-99
2006 DE ARMAS PERDOMO LAURA CALLE 43 # 3-81 28-Mar-98
2006 GOMEZ IGUARAN CAMILA CALLE 3B # 2-25 15-Jan-99
2006 PEREZ ARAGÓN KILARYS CALLE46A#4-71 28-Apr-99
2006 ROSADO GALLO NAYRA CALLE 14A # 17-09 27-Mar-99
2006 MINDIOLA ALARCON ANGIE CRA 8 # 33-30 14-Jan-99
2006 GOMEZ REDONDO REMY CALLE 5 # 2-07 15-Feb-99
2006 BUENO BLANCO VERONICA CALLE 4 # 1C-52 03-Feb-99
2006 MONTOYA IGUARAN IVANA CRA 4 # 15-47 21-Jan-99
2006 HERNANDEZ QUINTANA DIACNIS CALLE 14 # 30-50 17-Jun-97
2006 HERNANDEZ QUINTANA ORIANIS CALLE 14A # 30-50 17-Jun-97
2006 IBARRA TORO GIANELLA CALLE 18 # 13-47 23-Feb-99
2006 ILLIDGE SOLANO MARIA CALLE 24 # 16-15 01-Mar-99
2006 QUINTERO MARTINEZ GUETTY CALLE 3 # 4-41 04-Apr-99
2006 AGAMEZ VASQUEZ ANDREA CALLE 34 # 7E-44 15-Jan-98
2006 SILVA MAZZILLI ROSALBA CALLE 12 # 18A-46 11-Jan-99
2006 SUAREZ CANTILLO MARIA CRA 29 # 14J-63 25-Dec-98
2006 VARGAS PUERTA SUANDY CRA 9 # 1B-84 13-Dec-98
2006 SIERRA PEREZ MARIA CALLE 9 # 12-87 28-Aug-98
2006 DURAN TOVAR VANESSA CRA 5 # 3B-05 21-Mar-99
2006 DIAZ MAYA GISELL CALLE 6 # 4-14 APTO 4D 02-Jul-98
2006 MEZA FREILE LUISA CALLE 6 # 2-06 16-Sep-98
2006 PEÑARANDA CORENA CAMILA CRA 15 # 12-19 01-Aug-98
2006 RAMIREZ BORREGO DIANA CALLE 33 # 13B-97 14-Aug-99
2006 PEÑALVER BERMUDEZ ALBA VILLA COMFAMILIAR BL 5 CASA 154 12-Apr-99
2006 MENDOZA SIERRA ROSA CRA 24 # 14J-04 06-May-99
2006 GOMEZ ACOSTA MAIYEL CALLE 12A # 10-83 13-Oct-99
2006 PEREZ PEREZ SHERYLL CALLE 24 # 14A-108 09-Sep-98
2006 ESCOBAR HERNÁNDEZ GEORGETTE CALLE 13 # 20-158 28-Feb-99
2006 PELAEZ PELAEZ KATERIN CALLE 12A # 11-111 15-Apr-99
2006 SAKER SAEZ ANGIE CALLE 13 # 9-02 06-Dec-98
2006 HERNANDEZ RUIZ ELINA CRA 7 # 22-13 29-Aug-98
2006 DIAZ ARIZA LAURA CALLE 41 # 7-24 12-Oct-98
2006 MARIN DAZA MELISA CRA 7H # 28-08 27-Jul-98
2006 MELO CASTAÑO DANIELA CRA 7H # 35-22 24-Sep-99
2006 NIEVES BARLIZA ANDREA CALLE 12 # 1B-16 29-Dec-98
2006 ROMERO GAMEZ VIVIANA CALLE 6 # 9-39 20-Feb-98
2006 PASSO PABÓN SAMIA CALLE 19 # 12-27 23-Jan-99
2006 REDONDO NOCHES INGRID CALLE 31 # 7A-58 12-Sep-98
2006 GONZALEZ JIMENEZ PAULA CALLE 31 # 7A BIS -91 03-Apr-99
2006 MEDINA MEDINA MELITZA CRA 12B # 14C-70 24-Jun-99
2006 ALFARO COTES LUISA CALLE 7 # 9-70 29-Oct-98
2006 ELLES MELENDEZ MARÍA CALLE 35  # 12A-37 12-Nov-98
2006 SUAREZ GUANOTOA STEFANNY BATALLLÓN CARTAGENA 19-Apr-98
2006 GOMEZ RAMIREZ CLAUDIA CALLE 15 # 1-34 18-Nov-98
2006 JIMENEZ ATENCIA CAROLAY CALLE 35 # 4-151 03-Apr-98
2006 LOPEZ PADILLA PAOLA CRA 7E # 34-67 01-Feb-99
2006 ALARCON LUBO ORIANA CALLE 7 # 10-12 26-Feb-98
2006 HERNANDEZ FREYLE ADRIANA CALLE 5 # 1C-05 13-Jul-98
2006 DIAZ FERNANDEZ YINETH CALLE 11A # 17-76 08-Sep-97
2006 MEJIA GIL KAREN CALLE 13B # 28-21 17-Mar-98
2006 DELUQUE CARRILLO YEIRIS CALLE 46 # 7G-43 08-Apr-97
2006 ARIZA BERMUDEZ YOLETT CALLE 31 # 7A-18 09-Oct-97
2006 MENGUAL NARVAEZ ROSAISELA CALLE 11A # 11-66 01-Mar-98
2006 GONZALEZ GUTIERREZ ZORILEN CRA 7E # 34-76 28-Jan-98
2006 RODRIGUEZ ORDOÑEZ ISABELLA CALLE 24A # 15-27 26-Sep-97
2006 RUIZ DEVEGA EILYS CRA 28 # 14A-24 24-Apr-98
2006 SANCHEZ GUILLEN ANDREINA CALLE 65 # 11-36 05-Feb-97
2006 CASTRO BELEÑO VALERIA CALLE 10 # 9-64 07-Feb-98
2006 SALCEDO CADIZ MARCELA CALLE 3A # 1C-14 23-Sep-97
2006 LOPEZ MINDIOLA LINDA CRA 15 # 24A-16 24-Sep-98
2006 LUBO BRITO ANGELA VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 1 CASA 15 03-Oct-97
2006 LARA PINTO LISA CALLE 14C BIS # 19-28 03-Sep-98
2006 BARROS DAZA ISABELLA CRA 3 # 9-38 02-Feb-98
2006 MEJIA CABANA MILETHXY CALLE 40 # 7G-30 23-Feb-98
2006 ROSADO GALLO NAYLA CALLE 14A # 17-09 18-Oct-97
2006 MEDINA ROMERO LIZ CRA 7B # 32-16 20-Oct-97
2006 SIERRA GUILLOT AURA CALLE 14 # 11-05 04-Feb-98
2006 CANTILLO CABRERA ANDREA CALLE 12A # 17-45 16-Jan-98
2006 PATERNINA BURGOS ANYEL CRA 4 # 27A-36 04-Feb-98
2006 MARCHENA MIRANDA MILETH CALLE 16 # 4-33 05-Aug-98
2006 VELEZ PINEDO KATLHEEN CALLE 3A # 1C-81 28-Aug-97
2006 BRUGES RIVADENEIRA PAOLA CALLE 22A # 3-238 APTO 2 13-Jun-97
2006 GOMEZ SIERRA KATERIN CALLE 12 # 1B-65 14-Feb-98
2006 OÑATE ARIZA ANDREA CRA 12C # 20-38 30-Oct-97
2006 AÑEZ TIRADO ALEXA CALLE 39C # 7G-57 22-Jan-98
2006 CURIEL DUARTE ELINA EDF. LAS DELICIAS APT.902 01-Jul-98
2006 PEREZ ALVAREZ YELITZA CALLE 6 # 4-38 13-Dec-97
2006 PEREZ ALVAREZ YULITZA CALLE 6 # 4-38 13-Dec-97
2006 SOLANO BARRIOS ANGELICA CALLE 24 # 16-44 24-Jul-98
2006 PEREZ RIVAS SAIDITH CALLE # 10-26 18-May-98
2006 BLANCO CASTAÑEDA KAREN CALLE 7 # 1B-57 13-Feb-98
2006 PELAEZ PELAEZ KAROL CALLE 12A # 11-111 24-Jul-97
2006 SUAREZ GUANOTOA ANGELICA   02-Apr-97
2006 HERRERA AYALA VALERIA MARCEL CALLE 3 # 6-60 26-Aug-95
2006 GOMEZ PEÑARANDA SANDRA CALLE 14C BIS # 19-52 07-Feb-95
2006 PASSO PABÓN PAULA CALLE 19 # 12-27 06-Jun-96
2006 SOTILLO JULIO SIXBEL CRA 20 # 14A-34 15-Dec-97
2006 AYALA MAZZILLI LAURA CALLE 14A # 20-91 14-May-97
2006 RIVERA VAN-GRIEKEN ANABELLA CRA 5BIS # 27A-32 17-Dec-96
2006 MORÓN MEDINA TATIANA CALLE 14A # 20-91 01-Apr-97
2006 MANGA CUAN DANNA CALLE 13 # 9-80 28-Nov-97
2006 RAMIREZ BORREGO SUSAN CALLE 33 # 13B-97 02-Apr-97
2006 URREA SMIT KELLY CALLE 14 # 12-53 APTO 3 18-Jul-97
2006 PERALTA AMAYA LINA CALLE 14C # 22-70 01-Nov-96
2006 PINTO CERVANTES BRIGITTE CALLE 45 # 7-08 24-May-97
2006 RONCANCIO BARROS PAOLA CRA 5 # 33-42 28-Sep-97
2006 SOTILLO MARTELO SHAYNAN CALLE 12 # 1C-138 19-Jul-97
2006 BRITO BALLESTEROS PRISCILA CALLE 32 # 7D-45 16-Feb-96
2006 PEREZ IBARRA ELEONORA CALLE 19 # 5B-63 22-Dec-97
2006 LARRADA BALLESTEROS MARIA CALLE 2 # 2-19 04-Nov-96
2006 GRANADOS RODRIGUEZ ASENETH CRA 18 # 9A-100 02-Mar-97
2006 CARO RAMIREZ LUISA CALLE 13A # 10-52 08-Nov-96
2006 PATIÑO HERNANDEZ SHARON CALLE 26 # 19-23 05-Apr-96
2006 CELEDÓN ARREGOCÉS SARAY CALLE 10 22-Apr-97
2006 IBARRA MEZA FALLONG CRA 12C # 15-54 03-Nov-96
2006 MEZA ANDRADE DANIELA CRA 21 # 14D-24 26-Aug-97
2006 DAVILA RADA JOELI CALLE 11A # 17-84 08-May-96
2006 JIMENEZ HERNÁNDEZ SHIRLEDYS VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 1 CASA 29 15-Sep-97
2006 FUENTES LOPEZ DANIELA CALLE 4 # 10-73 27-Apr-97
2006 CAMERO MEZA DANIELA CALLE 3 # 1C-33 10-Jan-97
2006 MINDIOLA QUEVEDO NATALIA CALLE 34 # 7E-15 15-Sep-97
2006 GUTIERREZ ROMERO LIZ VILLA COMFAMILIAR BL 5 CASA 138 08-Nov-97
2006 GONZALEZ SOLANO DAYANA CALLE 18 # 8-15 03-Jun-97
2006 LANDINEZ SALCEDO MARIA CALLE 29A # 7A-49 16-Nov-96
2006 ROSADO SABINO MARÍA CRA 7A # 41 BIS 07 09-May-96
2006 MARRIAGA MENDOZA ANGELICA CAELL 20 # 6A-12 18-Oct-96
2006 MONROY SILVA MONICA CALLE 13 # 11-11 CASA 2 18-Jun-97
2006 MARTINEZ FRUTO YEILIN CALLE 28 # 7B-36 21-Feb-97
2006 VALERO PARDO LUISA CALLE 12 # 6-06 APTO 401 24-Apr-97
2006 GARCIA SUAREZ LOLYS CRA 7E # 41-09 08-Oct-96
2006 ELLES MELENDEZ DIANA CALLE 35  # 12A-37 29-Nov-96
2006 IGUARAN GOURIYU MARSIMETH CRA 21 # 14E-14 01-Dec-96
2006 TOUS ROMERO MARYSABEL CRA 7B # 32-16 26-Oct-96
2006 AVILA PALMERA YURANY CALLE 15 # 3-79 14-Nov-96
2006 DIAGO PERALTA RUBIANA CALLE 29 # 7A-01 05-Aug-95
2006 BARRIOS ANILLO MICHEEL CALLE 14A # 12A-39 APT 02 03-Dec-95
2006 CEBALLOS MARTINEZ MELISSA CALLE 20 # 12B-52 18-Feb-96
2006 ROSAS TORO TATIANA CALLE 14A # 17-22 20-Feb-96
2006 VERTEL BUENDIA DIANA CALLE 34 # 8-03 16-Apr-96
2006 OROZCO CAMARGO CARMEN CALLE 14A BIS  # 10-45 17-Jul-96
2006 OLIVELLA FERNANDEZ LAURA CRA 11 # 16A-05 03-Oct-95
2006 LUBO BRITO PAULA VILLA COMFAMILIAR BL 1 CASA 15 23-Sep-95
2006 ACUÑA CUADRADO NEYLY CRA 6 # 26-34 16-Sep-96
2006 AMAYA BLANCO LUISA CRA 12C # 15-61 12-Oct-96
2006 PEÑALVER COTES ESMEYDA CALLE 27 # 8A-31 20-Oct-95
2006 GONZALEZ PIMIENTA MARINA CALLE 18 # 8A-71 22-Nov-96
2006 BERMUDEZ BRITO ANGIE CRA 7H # 35-29 30-Jul-96
2006 OÑATE MEJIA ANGIE CRA 22 # 14I-21 28-Dec-95
2006 MARQUEZ FONSECA CAMILA CALLE 14C BIS # 19-45 18-Dec-95
2006 PIMIENTA GUTIERREZ LISSETH CALLE 25 # 7-55 17-May-95
2006 GOMEZ CELEDON LILIA CALLE 32 # 7B-42 23-Nov-95
2006 OÑATE PIMIENTA YANEIRYS CRA 7D # 32-27 29-Nov-95
2006 ILLIDGE SOLANO MARIA CALLE 24 # 16-15 16-Oct-95
2006 RIOS CALDERON KATHERIN CALLE 27 # 7-39 23-Aug-97
2006 ALI VELASQUEZ DEISHELLEN CALLE 12 # 20-120 06-Jan-95
2006 MOLINA MEDINA DAYANA CALLE 3B # 2-38 09-Oct-95
2006 MARTINEZ EPINAYU ROSA CALLE 7 # 4-10 19-Nov-94
2006 COTES RODRIGUEZ ANA CALLE 15A # 5-15 26-Jan-96
2006 FRIAS PACHECO JESICA CALLE 28 # 7B-19 01-Jan-96
2006 MENDOZA SUAREZ DANIELA CALLE 5 # 9-30 11-Apr-96
2006 RUIZ SOLANO MAELEN CALLE 6 # 1C-16 APTO 4 11-Dec-96
2006 BERMUDEZ BERMUDEZ CRISTINA CALLE 16B # 11-06 24-May-96
2006 WBERTH PEREZ MARÍA CRA 18A # 14-34 29-Nov-95
2006 PINEDO GUERRA GIOVANNA CALLE 28A # 4-27 21-Mar-96
2006 PEREZ MONROY KAREN CRA 5A # 33-21 16-May-96
2006 SIERRA GOMEZ SILVINA CRA 10 # 14-102 23-May-95
2006 DIAZ BALANTA DAYANA VILLA COMFAMILIAR BLO.3 # 3-66 29-Nov-96
2006 GARZÓN MORALES INGRID CRA 18A # 13A-03 01-May-96
2006 LUGO HIDROBO KATHERIN CALLE 14L BIS # 24A-28 04-Jan-96
2006 AVILA GAMEZ LIZ CALLE 14B # 10-58 23-Nov-95
2006 OCHOA BUENO HILDA CALLE 8 # 9-15 18-Sep-95
2006 AREVALO ROBLES DAYANA CALLE 6 # 10-70 07-Apr-94
2006 PERAZA BAÑOS ORLY CRA 18A# 13A-09 22-Sep-93
2006 REALES ORTIZ MAYLIN CALLE 29 # 7A-27 07-Mar-95
2006 RIVERA VAN-GRIEKEN ANA CRA 5 BIS # 27A-32 20-Nov-95
2006 MEZA OÑATE LIANA CRA 12A # 14-40 05-May-95
2006 SIERRA GOMEZ ARANXA CRA 2 # 3A-47 10-Apr-95
2006 MEJIA BEJARANO ANA CALLE 43 # 3-81 21-May-95
2006 DAVILA CADENA ANDREA VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 3 CASA 67 06-Apr-95
2006 FONSECA MORA MARIA CRA 7D # 33-10 16-May-95
2006 PUCHE SANCHEZ LUISANYELI CALLE 12B # 16-120 16-May-95
2006 ORTIZ CAMARGO DAILYN CALLE 29 # 7-122 21-Nov-95
2006 PORTO PEREZ DANIUSKA CALLE 27A # 7-72 18-Jan-96
2006 JULIO IBAÑEZ BELGICA CALLE 3 # 1C-45 29-Jan-94
2006 PORTO PEREZ KATIUSKA CALLE 27A # 7-72 16-Nov-94
2006 BRUGES GONZALEZ RITA CALLE 6 # 3-55 30-Dec-93
2006 FRIAS PACHECO YARITZA CALLE 28 # 7B-19 08-Nov-94
2006 MARCHENA MIRANDA MAIDETH CALLE 16 # 4-33 14-Oct-95
2006 CARO RAMIREZ AURA CALLE 13A # 10-52 21-Feb-95
2006 RODRIGUEZ ROMERO DANIELA CALLE 33 # 7B-30 01-May-95
2006 QUIROZ PALACIO MARBELY CALLE 8 # 5-53 11-Mar-95
2006 CABALLERO ROMERO VICTORIA CALLE 36 # 7A-80 08-Feb-95
2006 SOCARRAS VALENCIA LORAINE CALLE 45 # 7-48 14-Nov-94
2006 HERMOSILLA ACUÑA ANGIE CALLE 2 # 10-29 03-Dec-94
2006 BURGOS CAMACHO CARMEN CALLE 14C BIS # 19-46 16-Apr-95
2006 CARDENAS PACHECO WENDY CRA 4A # 33A-65 03-Apr-95
2006 TORREGLOSA NUÑEZ YIRLAYS CRA 7E # 42-25 14-Oct-94
2006 IBARRA PEREZ CAROL CALLE 31 # 7B-03 10-Jun-95
2006 USTARIZ SUAREZ CELINA CALLE 7 # 9-44 22-Jun-95
2006 NAVARRO PEÑARANDA MARINELY CALLE 24B # 16B-05 25-May-95
2006 PIMIENTA GUZMAN EIDA CALLE 3A # 2-51 14-May-95
2006 SALAS GOMEZ YAININ CALLE 17B # 7-70 01-Jan-95
2006 POMBO SIERRA ANDREA CALLE 14 # 11-50 APTO 403 01-Oct-94
2006 HUERTAS ALFARO SABRINA CALLE 15 # 12B-39 03-Mar-96
2006 MEJIA CABANA MARU CALLE 40 # 7G-30 26-Jan-95
2006 DIAZ TORO MARIA CALLE 20 # 12C-39 18-Sep-94
2006 BARBUDO MARTINEZ LEYDI CALLE 15A # 3-69 05-Jun-95
2006 JIMENEZ VARGAS SYLVANA CRA 14A # 17-15 02-May-95
2006 HERNANDEZ ORTIZ TANIA CRA 8 # 15-55 22-Sep-94
2006 UPARELA GUTIERREZ KARIANNYS CALLE 11B # 16-116 26-Dec-94
2006 GONZALEZ IGUARÁN ROSNAIRA CALLE 14E # 21-51 01-Sep-94
2006 VEGA BERMUDEZ YULEIDIS CALLE 17 # 13-62 10-Apr-95
2006 AMAYA PEREZ JUSLEITH CALLE 9 # 1B-63 24-Jun-94
2006 MARTINEZ RAMIREZ REMEDIOS CRA 5A # 27C-53 28-Jan-94
2006 CHRISTOFFEL MENDOZA ANDREA CALLE 34 # 7E-32 25-Mar-95
2006 GOMEZ ARTETA MARÍA CALLE 27C # 7A-65 26-May-95
2006 GOMEZ ARTETA MARIA CALLE 27C # 7A-65 26-May-95
2006 HOYOS IGUARAN DANIELA CALLE 24 # 7-79 19-Jul-95
2006 LASTRA GUERRERO AYLIN CRA 7E # 32-15 24-Dec-94
2006 BARROS PADILLA KATERINTH CALLE 18 # 13-99 18-Feb-94
2006 QUINTERO PIMIENTA ANGIE CALLE 13B # 24-109 02-Jul-94
2006 AIRIARTE MARTINEZ NATACHA CALLE 39B # 7G-20 31-Mar-94
2006 GARCÍA TIRADO KARENA CALLE11B # 23-04 24-Nov-96
2006 MENDOZA BRITO YURIANNE CALLE 9A # 16-55 09-Jul-95
2006 COTES ROMERO NATHALIA CALLE 16 # 12C-33 18-May-94
2006 LOPEZ VELASQUEZ TANIA CALLE 15 # 22-111 27-May-94
2006 BRITO GONZALEZ DIANA CALLE 14 # 12-83 08-May-95
2006 DAVILA DE CASTRO NINOSKA CALLE 40 # 11A-60 04-Feb-94
2006 BAQUERO BURGOS WENDY CALLE 21 # 15-175 17-Nov-94
2006 ACOSTA GARCIA MAYRA CRA 21 # 14B-47 05-Aug-94
2006 HURTADO ROSALES DURLEYS CRA 14 # 33-98 11-Feb-95
2006 RAMIREZ ESCUDERO MARIELKA VILLA COMFAMILIAR BLO.1 # 1-14 12-Mar-95
2006 GUTIERREZ ROMERO LAURA CRA 7B # 32-27 24-May-95
2006 CHIMA DELUQUE KIARA CALLE 4 # 9-48 16-Oct-93
2006 GOMEZ TORO DANITH CALLE 8 # 4-55 19-Aug-94
2006 SANTIAGO MEJIA MARJORIE CALLE 10 # 16-64 17-Mar-95
2006 BERMEO ROJAS KELLY CRA 7B # 27C-03 30-Oct-94
2006 MADERO GAMEZ ARIANNA CALLE 31 # 7A BIS-83 10-Feb-95
2006 MUÑOZ DIAZ DANIZA CALLE 12 # 11-87 29-Jan-95
2006 VILLARREAL OLMEDO ZUGEIDY CALLE 29 # 7BIS-21 29-Sep-94
2006 HERRERA FERNANDEZ VANEIRIS CRA 16 # 9A-48 31-Aug-95
2006 LAZARO LOPEZ MICHELLA KRA 22 # 14D-60 06-Feb-95
2006 ARREDONDO MADERO SARON VILLA COMFAMILIAR BL 1 # 116 16-Aug-94
2006 MORALES SANCHEZ KELLY CALLE 16 # 8-71 18-Sep-94
2006 TEHERAN OCHOA KANDY CALLE 17 # 11-63 19-Nov-95
2006 ZULETA GIL FABIANA CRA 11A # 38-04 22-Mar-95
2006 AGUILAR BARLIZA CAMILA CALLE 12C # 17-76 01-Apr-96
2006 JIMENEZ HIDALGO ESTEFANIA CALLE 3 # 1-97 19-Nov-92
2006 RAMOA LOPEZ GABRIELA CALLE 7 # 10-02 17-Oct-95
2006 CANTILLO BENJUMEA FADILEYNIS CRA 11A # 21-25 06-Feb-93
2006 IBARRA VEGA EILIN CALLE 9 # 12-08 16-Nov-92
2006 ARTETA CABALLERO YINA CALLE 10 # 7-02 15-Aug-93
2006 ROMERO PEREZ MARLA VILLA COMFAMILIAR BLOQUE 5 CASA 155 02-Jun-93
2006 COTES FAJARDO NATALIA CALLE 4 # 5-06 05-Mar-94
2006 MOVIL LAGUNA JADDYS CALLE 21 # 15-222 24-Dec-93
